| $n$ | $A$ | $B$ |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 7 | 5 |
| 4 | 17 | 12 |
| 5 | 41 | 29 |
| $A$ even | $A$ odd | |
| $B$ even | - | $n$ even |
| $B$ odd | - | $n$ odd |
| $n$ | $A$ | $B$ | |
| $a$ odd, $p$ odd | all $n$ |
even
exception $n=1, A=1$
|
even
exception $n=1, B=1$
|
| $a$ even, $p$ even | all $n$ | even |
even
exception $n=1, B=1$
|
| $a$ odd, $p$ even |
odd
even
|
odd
odd
|
odd
even
|
| even, odd |
odd even |
even odd |
odd even |